

功能特点
准确捕捉放电信号
四通道高速同步采集,准确捕捉放电信号,可捕捉偶发性单脉冲信号。
满足复杂环境条件下应用需求
抗干扰功能强大,满足复杂环境条件下应用需求。
全程录屏功能
试验过程全程录屏,完整记录整个试验过程,确保试验过程的可追溯性。
具备多种检测功能
具备交流局放检测、直流局放检测、故障定位、RIV检测功能。
很强的抗外部高压冲击能力
高可靠性、很强的抗外部高压冲击能力。
一般技术规格
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 主处理机 | 工业计算机 |
| 显示屏 | 12英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏;显示分辨率:1024*768;4位数码管显示电压值 |
| 外部接口 | 4路电信号输入接口;USB接口;电源接口;接地端子;外同步信号输入端子(AC10V~220V);VGA接口;RS232接口;RJ45网口 |
| 信号输入接口方式 | 后入口,BNC |
| 方波校准输出 | 内置 |
| 外形尺寸 | 宽×高×深(520×280×450)mm |
| 重量 | 18kg |
主要性能参数
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 测量通道 | 4通道 |
| 采样速率 | 80MSPS |
| 测量频带 | 3dB带宽9kHz~1MHz |
| 程控滤波器分段 | 低端频率:20kHz, 40kHz, 60kHz, 80kHz, OFF(9kHz) 高端频率:100kHz, 200kHz, 300kHz, 400kHz, OFF(1MHz) |
| 检测灵敏度 | 0.05pC |
| 测量范围 | 0.05pC~10000nC |
| 本量程非线性误差 | 3% |
| 量程 | ×1,×10,×100,×1000,×10000,×100000 (>120dB) |
| 可测试品的电容量范围 | 6pF~250μF |
| 数字滤波 | 9kHz~1MHz 任意选择 |
| 数据存储 | BMP、二进制 |
| 数据传输 | 串口、RJ45 |
| 试验电源频率范围 | 50~400Hz |
| 抗冲击电压能力 | 5000V,在各入口和电源端(正、负、AC) |
| 电源 | 交流 AC 220V;频率 50Hz;功率 300W |







扫一扫